📊 世预赛各组积分榜 覆盖六大洲预选赛最新排名。出线形势、积分变化一目了然。数据更新于比赛日后24小时内。
🌏 亚洲区 · 第三阶段
A组、B组、C组 前三名直接晋级,第四名参加附加赛
🇦🇪 A组 积分榜 截至第6轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
🔹 伊朗强势领跑,乌兹别克紧追,阿联酋暂居附加赛区。
🇯🇵 B组 积分榜 第6轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
🔹 日本一骑绝尘,澳大利亚与沙特争夺直接名额。
🏴 欧洲区 · 小组赛
各组头名直接晋级,第二名参加附加赛
🇪🇺 A组 积分榜 第4轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 🇭🇺 匈牙利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
葡萄牙全胜领跑,丹麦紧随其后。
🇪🇺 B组 积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | 🇫🇷 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 🇬🇮 直布罗陀 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
🇦🇷 南美区 · 积分榜
前六名直接晋级,第七名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
阿根廷持续领跑,巴西紧追,竞争白热化。
🌍 非洲区 · 小组赛
🇳🇬 A组 部分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 |
| 1 | 🇳🇬 尼日利亚 | 4 | 10 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 4 | 8 |
| 3 | 🇧🇯 贝宁 | 4 | 5 |
🇸🇳 B组 部分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 |
| 1 | 🇸🇳 塞内加尔 | 4 | 11 |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | 4 | 9 |
| 3 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 4 | 6 |
🌎 北美及加勒比海区
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 |
| 1 | 🇲🇽 墨西哥 | 8 | 18 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 8 | 17 |
| 3 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 8 | 14 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 8 | 12 |
❓ 常见问题 · 世预赛
1. 世预赛各洲出线名额是多少?
亚洲8.5个,欧洲16个,南美6.5个,非洲9.5个,北美3.5个,大洋洲1.5个。附加赛决定最后席位。
2. 积分相同如何排名?
先比较净胜球,再比较进球数,然后比较相互战绩。具体以FIFA官方规则为准。
3. 亚洲区第三阶段每组前几名晋级?
每组前两名直接晋级世界杯,第三名和第四名进入第四阶段附加赛。
4. 世预赛欧洲区附加赛怎么打?
12个小组第二加上4个欧国联优胜者,共16队争夺最后4个名额。
5. 哪里可以看实时积分?
本站持续更新世预赛各组积分榜,建议收藏页面及时查看。
📢 广告位 · 内容与本站无关